怀孕 婴幼儿 幼儿园 小学生 网站帮助 收藏本站 设为首页
儿童博客网
首页各地学习 故事 游戏 歌曲问答理财视频商城
 

  首页--〉育儿社区 --〉健康咨询  

 

宝宝的体重和身高标准

人气696 回复1
[楼主] 宝宝的体重和身高标准 2007-8-10 7:35:59 
aqhwy的个人秀 aqhwy

文雨QQ文雨
等级副市长
人气2060
财富464
鲜花4
文章53
相册24

返 回
宝宝1岁后体重增长的速度减慢,全年增长2.5~3.5KG;2岁时体重平均约为12KG;3岁时体重平均约为14KG。粗略的公式是:
1~3岁宝宝的体重(KG)=实足年龄 X 2 + 8
比较精确的是世卫组织推荐的国际标准,即在平均值加减2个标准差之间都是正常的。见下表。
年龄 男童 女童
(月) 平均值 正常范围 平均值 正常范围
12 10.2 8.1-12.4 9.5 7.4-11.6
13 10.4 8.3-12.7 9.8 7.6-11.9
14 10.7 8.5-13.0 10.0 7.8-12.2
15 10.9 8.7-13.2 10.2 8.0-12.4
16 11.1 8.8-13.5 10.4 8.2-12.6
17 11.3 9.0-13.7 10.6 8.3-12.9
18 11.5 9.1-13.9 10.8 8.5-13.1
19 11.7 9.2-14.1 11.0 8.6-13.3
20 11.8 9.4-14.4 11.2 8.8-13.5
21 12.0 9.5-14.6 11.4 9.0-13.8
22 12.2 9.7-14.8 11.5 9.1-14.0
23 12.4 9.8-15.0 11.7 9.3-14.2
24 12.6 9.9-15.2 11.9 9.4-14.5
25 12.8 10.1-15.4 12.1 9.6-14.7
26 13.0 10.2-15.6 12.3 9.7-14.9
27 13.1 10.3-15.8 12.4 9.9-15.2
28 13.3 10.5-16.0 12.6 10.1-15.4
29 13.5 10.6-16.2 12.8 10.2-15.6
30 13.7 10.8-16.4 12.9 10.3-15.9
31 13.8 10.9-16.6 13.1 10.5-16.1
32 14.0 11.0-16.8 13.3 10.6-16.3
33 14.2 11.2-17.0 13.4 10.7-16.5
34 14.4 11.3-17.2 13.6 10.9-16.7
35 14.5 11.4-17.4 13.8 11.0-16.9
36 14.7 11.6-17.7 13.9 11.1-17.1
采用"小儿生长发育图”的方法不仅可以评定目前宝宝体重水平,还可以纵向观察宝宝体重发育的趋势是否正常,是一种很好的方法。
以月龄为横坐标轴,体重为纵坐标轴,将平均体重的上限和下限分别连接成一条曲线,再将自己宝宝的月龄与体重数值连成一条曲线,如果落在上下限曲线之间,就是一条健康发育之路,并且很直观的了解宝宝的体重发育趋势。
宝宝的体重和身高标准(参考)--二
宝宝1~2岁间身高增长10CM,2岁时身高大约85CM;2~3岁全年增长8CM,3岁时身高平均大约93CM;宝宝4岁时平均身高约100CM。
评定宝宝身高的公式如下:
身高(CM)=实足年龄(岁) X 7 +70
由于孩子的身高发育具有个体差异,所以孩子的身高在正常范围之内就可以评定为正常。通常这个范围规定为按年龄的身高的平均值加减2个标准差。目前我国统一采用世界卫生组织推荐的国际标准,见下表:
年龄 男童 女童
(月) 平均值 正常范围 平均值 正常范围
12 76.1 70.7~81.5 74.3 68.6~80.6
13 77.2 71.8~82.7 75.5 69.8~81.2
14 78.3 72.8~83.9 76.7 70.8~82.5
15 79.4 73.7~85.1 77.8 71.9~83,7
16 80.4 74.6~86.3 78.9 72.9~84.8
17 81.4 75.5~87.4 79.9 73.8~86.0
18 82.4 76.3~88.5 80.9 74.8~87.1
19 83.3 77.1~89.5 81.9 75.5~88.1
20 84.2 77.9~90.6 82.9 76.6~89.2
21 85.1 78.7~91.6 83.8 77.4~90.2
22 86.0 79.4~92.5 84.7 78.3~91.1
23 86.8 80.2~93.5 85.6 79.2~92.1
24 87.6 89.9~94.6 86.5 79.9~93.0
年龄 男童 女童
(月) 平均值 正常范围 平均值 正常范围
25 88.5 81.7~95.2 87.3 80.7~93.9
26 89.2 82.4~96.1 88.2 81.5~94.8
27 90.0 83.2~96.9 89.0 82.3~95.7
28 90.8 83.9~97.6 89.8 83.0~96.5
29 91.6 84.7~98.4 90.6 83.8~97.3
30 92.3 85.4~99.2 91.3 84.5~98.1
31 93.0 86.2~99.9 92.1 85.2~98.9
32 93.7 86.9~100.6 92.8 85.9~99.7
33 94.5 87.6~191.4 93.5 86.6~100.5
34 95.2 88.2~102.1 94.2 87.2~101.2
35 95.8 88.8~102.8 94.9 87.8~102.0
36 96.5 89.4~103.6 95.6 88.4~102.7
与体重一样,可以制作"宝宝生长"体重篇一样的图表.
相关主题: 2岁宝宝论坛 发育 身高 健康
家教搜索:2岁 发育 身高 健康
(献鲜花 )
aqhwy的博客
[1楼]回复:宝宝的体重和身高标准   222.214.17.* 2007-8-10 13:00:41 
shangqi的个人秀 shangqi

QQ淇

等级小学生
人气2871
财富840
鲜花21
日记93
相册0
实在是太有用了,谢谢文雨的提醒!谢谢文雨提供了这么好的内容,非常有价值!
(儿童视频)
shangqi的博客
·第1/1页· 请支持文雨, 页数:[1]
想讨论“宝宝的体重和身高标准”吗?请您注册登陆
关于我们|联系我们|网站地图|广告服务
61贝-儿童博客,www.61bay.com,All Rights Reserved, Copyright 2002-06
京ICP备05000174号,QQ:31584286